| Sostanza | Calore specifico ( | temperatura di fusione( | Calore latente di fusione ( | temperatura di ebollizione ( | calore latente di vaporizzazione ( |
| Acqua | |||||
| Alcol Etilico | |||||
| Alluminio | |||||
| Argento | |||||
| Aria secca | |||||
| Azoto | |||||
| Carbonio (grafite) | |||||
| Cloruro di sodio | |||||
| Diossido di carbonio | |||||
| Elio | |||||
| Etere etilico | |||||
| Ferro | |||||
| Ghiaccio | |||||
| Idrogeno | |||||
| Mercurio | |||||
| Metano | |||||
| Oro | |||||
| Ossigeno | |||||
| Ottone | |||||
| Piombo | |||||
| Rame | |||||
| Stagno | |||||
| Vapore acqueo | |||||
| Vetro |